民族人口
時(shí)間:2009-11-14 來(lái)源:重慶網(wǎng) 作者:cqw.cc 我要糾錯(cuò)
以漢族為主體,此外有土家族、苗族、回族、滿族、彝族、壯族、布依族、蒙古族、藏族、白族、侗族、維吾爾族、朝鮮族、哈尼族、傣族、傈僳族、佤族、拉祜族、水族、納西族、羌族、仡佬族等49個(gè)少數(shù)民族。少數(shù)民族人口總數(shù)為175萬(wàn)人,其中土家族人口最多,有113萬(wàn)人,其次苗族約52萬(wàn)人,主要分布在黔江開發(fā)區(qū)的五個(gè)民族自治縣和涪陵地區(qū)。全市總?cè)丝?235.32萬(wàn)人,少數(shù)民族人口占全市人口的6.5%,以土家族、苗族為主。域內(nèi)各少數(shù)民族仍保留著自己的傳統(tǒng)習(xí)俗。土家族有擺手舞、趕年、唱儺戲、花燈,苗族有趕秋節(jié)、踩山節(jié),此外還有羊馬節(jié)、火星節(jié)、哭嫁、跳喪等民族習(xí)俗和活動(dòng)。土家吊腳樓和苗族刺繡、蠟染獨(dú)具特色。多姿多彩的民俗風(fēng)情已成為重慶重要的旅游資源。
主要年份總戶數(shù)、總?cè)丝冢☉艏y(tǒng)計(jì)) | ||||||
Total Households and Total Population in Major Years (Household Registration) |
||||||
單位:萬(wàn)人 | (10 000 persons) | |||||
年 份 | 總 戶 數(shù) (萬(wàn)戶) |
總 人 口 | 按性別分 | 按農(nóng)業(yè)、非農(nóng)業(yè)分 | ||
By Sex | By Agriculture and Non-agriculture | |||||
Year | Total Households (10 000 households) |
Total Population | 男 | 女 | 農(nóng) 業(yè) | 非 農(nóng) 業(yè) |
Male | Female | Agriculture | Non-agriculture | |||
1952 | 401.93 | 1776.52 | 927.91 | 848.61 | ||
1957 | 434.66 | 2005.18 | 1040.82 | 964.36 | 1692.77 | 312.41 |
1962 | 442.01 | 1797.19 | 916.99 | 880.20 | 1528.95 | 268.24 |
1965 | 455.55 | 1974.89 | 1010.19 | 964.70 | 1685.08 | 289.81 |
1970 | 518.02 | 2289.64 | 1173.57 | 1116.07 | 1989.66 | 299.98 |
1975 | 579.36 | 2592.59 | 1332.89 | 1259.70 | 2280.39 | 312.20 |
1978 | 601.07 | 2635.56 | 1357.98 | 1277.58 | 2304.66 | 330.90 |
1980 | 610.19 | 2664.79 | 1376.22 | 1288.57 | 2291.51 | 373.28 |
1985 | 684.46 | 2768.26 | 1437.35 | 1330.91 | 2310.89 | 457.37 |
1986 | 716.53 | 2807.60 | 1458.75 | 1348.85 | 2343.23 | 464.37 |
1987 | 751.96 | 2845.14 | 1478.88 | 1366.26 | 2370.06 | 475.08 |
1988 | 784.83 | 2873.34 | 1494.20 | 1379.14 | 2390.36 | 482.98 |
1989 | 812.65 | 2897.01 | 1507.74 | 1389.27 | 2405.25 | 491.76 |
1990 | 833.78 | 2920.90 | 1520.83 | 1400.07 | 2427.92 | 492.98 |
1991 | 844.66 | 2938.99 | 1531.11 | 1407.88 | 2439.61 | 499.38 |
1992 | 849.77 | 2950.78 | 1538.46 | 1412.32 | 2438.94 | 511.84 |
1993 | 855.75 | 2964.92 | 1546.50 | 1418.42 | 2438.27 | 526.65 |
1994 | 870.20 | 2985.59 | 1558.05 | 1427.54 | 2440.41 | 545.18 |
1995 | 879.35 | 3001.77 | 1566.86 | 1434.91 | 2442.33 | 559.44 |
1996 | 888.56 | 3022.77 | 1577.97 | 1444.80 | 2445.65 | 577.12 |
1997 | 897.78 | 3042.92 | 1588.10 | 1454.82 | 2448.34 | 594.58 |
1998 | 907.17 | 3059.69 | 1596.88 | 1462.81 | 2445.66 | 614.03 |
1999 | 922.73 | 3072.34 | 1602.42 | 1469.92 | 2437.18 | 635.16 |
2000 | 938.87 | 3091.09 | 1611.68 | 1479.41 | 2430.20 | 660.89 |
2001 | 950.56 | 3097.91 | 1614.91 | 1483.00 | 2408.39 | 689.52 |
2002 | 961.69 | 3113.83 | 1623.13 | 1490.70 | 2392.38 | 721.45 |
2003 | 977.01 | 3130.10 | 1631.66 | 1498.44 | 2376.18 | 753.92 |
2004 | 988.59 | 3144.23 | 1637.18 | 1507.05 | 2358.40 | 785.83 |
2005 | 1010.41 | 3169.16 | 1649.26 | 1519.90 | 2351.88 | 817.28 |
2006 | 1030.66 | 3198.87 | 1662.77 | 1536.10 | 2353.44 | 845.43 |
2007 | 1056.97 | 3235.32 | 1681.10 | 1554.22 | 2358.35 | 876.97 |
標(biāo)簽: