2023重慶市春季義務(wù)植樹地點(diǎn)及聯(lián)系電話
時(shí)間:2023-03-03 來源:重慶網(wǎng) 作者:cqw.cc 我要糾錯(cuò)
縉云山北碚區(qū)域開展植樹活動(dòng)
一、線下植樹活動(dòng)
(一)活動(dòng)時(shí)間:2023年3月10日-16日期間(選擇1-2天),具體時(shí)間以后續(xù)通知為準(zhǔn)。
(二)活動(dòng)地點(diǎn):縉云山火燒跡地虎頭山區(qū)域(北碚區(qū)歇馬街道虎頭村)。
(三)參加人員:市民代表300人。
(四)有關(guān)要求:預(yù)約報(bào)名參加植樹人員年齡18-50歲,身體健康。
(五)溫馨提示
1.報(bào)名方式:手機(jī)微信掃描文末二維碼進(jìn)行報(bào)名,報(bào)名成功后會(huì)以短信形式通知相關(guān)事宜。團(tuán)區(qū)委聯(lián)系人:陳遼米,聯(lián)系電話:68227968。
2.報(bào)名時(shí)間:即日起至3月8日,報(bào)滿即止。
3.活動(dòng)保障:統(tǒng)一組織乘車前往,統(tǒng)一購買保險(xiǎn),為參與植樹人員提供植樹相應(yīng)工具。
二、線上植樹活動(dòng)
歡迎廣大市民登錄“全民義務(wù)植樹網(wǎng)”(www.yiwuzhishu.cn),通過“我為碳中和種棵樹”等項(xiàng)目鏈接報(bào)名參加線上植樹。
最新重慶春季義務(wù)植樹基地聯(lián)系表
重慶市綠化委員會(huì)辦公室在全市征集到義務(wù)植樹點(diǎn),現(xiàn)予以公布,以方便全市機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和廣大干部群眾積極參加義務(wù)植樹和綠地樹木管護(hù)認(rèn)養(yǎng)、捐資認(rèn)建等活動(dòng)(活動(dòng)的具體事項(xiàng)由區(qū)縣結(jié)合實(shí)際給予制定),掀起2019春季植樹造林高潮,共建山清水秀美麗重慶。 市綠化委員會(huì)辦公室吁請(qǐng):凡參加義務(wù)植樹的單位、個(gè)人,請(qǐng)根據(jù)活動(dòng)安排,采取多種盡責(zé)方式,就近選擇植樹地點(diǎn),服從現(xiàn)場工作人員管理,確保植樹成效。
序號(hào) | 區(qū)縣名稱 | 基地名稱 | 盡責(zé)方式 | 地點(diǎn) | 面積或株數(shù) (畝或株) |
主要樹種 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
1 | 渝北區(qū) | 前沿科技城大寨生態(tài)公園 | 植樹造林 | 玉峰山鎮(zhèn)大寨生態(tài)公園 | 30畝 | 香樟、楠木 | 張澤 | 023—67813858 17783851328 |
華鎣山林場 | 培育苗木 | 南天門森林公園(興隆鎮(zhèn)放牛坪村) | 5000株 | 香樟楠木 | 張澤 | 023—67813858 17783851328 |
||
2 | 九龍坡區(qū) | 九龍坡區(qū)2019年市民植樹基地 | 造林 | 區(qū)林場陶家管護(hù)站旁(堅(jiān)強(qiáng)知青點(diǎn)) | 20畝 | 天竺桂、香樟等 | 袁林 | 17823830985 |
3 | 江北區(qū) | 江北區(qū)棟梁河生態(tài)公園植樹基地 | 植樹、森林撫育、管護(hù) | 江北區(qū)鐵山坪街道棟梁河生態(tài)公園 | 70畝 | 紅葉李、紅葉桃、黃葛樹、深山含笑 | 自然介 | 18723456554 |
4 | 大渡口區(qū) | 大渡口2019年義務(wù)植樹基地 | 植樹、管護(hù) | 大渡口國有林場 | 1000株 | 黃桷樹、小葉榕、天竺桂等 | 李琴 | 023—68831417 |
5 | 沙坪壩區(qū) | 胡南壩義務(wù)植樹基地 | 植樹、認(rèn)養(yǎng)、認(rèn)建等 | 鳳凰鎮(zhèn)胡南壩村 | 200畝 | 紅葉石楠、桂花、玉蘭等 | 譚老師 | 023—65603394 |
海石公園義務(wù)植樹基地 | 植樹、認(rèn)養(yǎng)、認(rèn)建等 | 中梁鎮(zhèn)海石公園 | 150畝 | 黃桷樹、香樟、小葉榕、雪松等 | 汪老師 | 13638305831 | ||
6 | 南岸區(qū) | 迎龍管護(hù)站義務(wù)植樹基地 | 植樹造林 | 長沖水庫公路邊 | 40畝 | 香樟、木荷、楨楠 | 王 渺 劉 翌 | 15998917226 15736004693 |
南坪管護(hù)站義務(wù)植樹基地 | 植樹造林 | 渝能國際小區(qū)后山碾盤溝 | 100畝 | 楨楠、木荷、天竺桂 | 彭亮 | 15923056781 | ||
7 | 巴南區(qū) | 彩色森林 | 撫育 | 巴南區(qū)豐盛鎮(zhèn) | 500畝 | 各類彩葉樹種 | 張華 | 13908352757 |
8 | 北碚區(qū) | 重慶體育休閑公園 | 植樹造林 | 縉云小學(xué)對(duì)面公園綠化用地 | 30畝 | 香樟、桂花 | 李廣興 | 13627646267 |
9 | 江津區(qū) | 江津區(qū)義務(wù)植樹基地 | 植樹造林、認(rèn)建認(rèn)養(yǎng)等 | 白沙鎮(zhèn)芳陰村(魯能美麗鄉(xiāng)村) | 600畝 | 柑橘等 | 阮林 | 023—47561625 |
五舉村燕窩坡植樹基地 | 造林綠化、志愿服務(wù) | 江津區(qū)殯儀館后 | 110畝 | 杉樹 | 潘世友 | 15802313833 | ||
10 | 萬州區(qū) | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)義務(wù)植樹基地 | 植樹造林 | 萬州區(qū)柱山鄉(xiāng)戈廠村2組 | 120畝 | 桃子、李子 | 鄒明 | 13983532898 |
11 | 璧山區(qū) | 2019年義務(wù)植樹基地 | 植樹造林 | 大興鎮(zhèn)船形村 | 46畝 | 天竺桂、楨楠 | 鄒景琴 | 13996078602 |
12 | 合川區(qū) | 思居義務(wù)植樹基地 | 自然保護(hù) | 合川區(qū)南津街白鹿山社區(qū)五社白鹿山遂道旁 | 110畝 | 香樟、桂花、重陽木 | 汪銳 | 18225124788 |
13 | 彭水縣 | 縣級(jí)義務(wù)植樹基地 | 造林綠化 | 靛水新城 | 100畝 | 紅楓 | 冉啟濤 | 15095925136 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)義務(wù)植樹基地 | 造林綠化 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1900畝 | 杉木等 | 冉啟濤 | 15095925136 | ||
14 | 綦江區(qū) | 2019年綦江區(qū)義務(wù)植樹活動(dòng)基地 | 植樹造林 | 通惠新城綦江中學(xué)旁 | 120畝 | 桂花 | 李義 | 15102308658 |
15 | 黔江區(qū) | 城周森林屏障基地 | 植樹造林 | 城東街道下壩居委 | 100畝 | 香樟、欒樹 | 謝德兵 | 023—79223586 |
16 | 奉節(jié)縣 | 飛龍寺紀(jì)念林基地 | 植樹、撫育 | 飛龍寺 | 500畝 | 黃櫨 | 楊龍勇 | 023—56789825 |
17 | 墊江縣 | 永安雷竹基地 | 造林綠化 | 永安鎮(zhèn)建新村 | 100畝 | 雷竹 | 孫 維 | 023—74661240 |
18 | 武隆區(qū) | 朝天望義務(wù)植樹基地 | 植樹造林 | 鳳山街道萬銀村 | 300畝 | 紅豆杉、櫻花、香樟、楠木、塔柏 | 陶治先 | 13509466633 |
19 | 石柱縣 | 千野草場義務(wù)植樹基地 | 造林綠化 | 石柱縣魚池鎮(zhèn) | 150畝 | 紅楓 | 蔣勝權(quán) | 13983570898 |
20 | 永川區(qū) | 永川區(qū)國有林場張家灣分場 | 植樹及管護(hù) | 永川區(qū)三教鎮(zhèn)張家灣林場 | 2000畝 | 楨楠 | 劉世麗 | 023—61192312 |
21 | 銅梁區(qū) | 雙碾林場苗圃 | 撫育、認(rèn)建認(rèn)養(yǎng)、植樹 | 南城街道西來村 | 1000畝 | 香樟、桂花等 | 陳波 | 18166572802 |
鳳飛村柚子基地 | 植樹造林 | 侶俸鎮(zhèn)鳳飛村6、7社 | 250畝 | 柑橘 | 周倩 | 13527300287 | ||
22 | 大足區(qū) | 觀音巖村義務(wù)植樹基地 | 造林綠化 | 龍崗街道觀音巖村 | 300畝 | 三紅蜜柚、愛媛38號(hào)雜柑 | 黃均華 | 15923594086 |
惜子閣義務(wù)植樹基地 | 撫育管護(hù)、認(rèn)養(yǎng) | 棠香街道惜子閣村 | 300畝 | 李子 | 唐家浦 | 13896172987 | ||
23 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)九龍山城市森林公園 | 植樹 | 桂林街道 | 70畝 | 黃葛樹、紅葉石楠、紅梅、銀杏、桂花、柏樹等 | 葛翔 | 13883131382 |
24 | 酉陽縣 | 板溪鎮(zhèn)義務(wù)植樹基地 | 植樹 | 板溪鎮(zhèn)杉樹灣村 | 800畝 | 紅楓 | 楊歐 | 15213757566 |
25 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)東山林場義務(wù)植樹基地 | 造林綠化、撫育管護(hù) | 梁平區(qū)東山林場菩薩頂管護(hù)站,高梁山管護(hù)站 | 2000畝 | 綠化樹種(彩葉樹種) | 唐奎、張幫貴 | 15023876158、18183161920 |
26 | 榮昌區(qū) | 盤龍鎮(zhèn)義務(wù)植樹基地 | 造林綠化 | 盤龍鎮(zhèn)合靖社區(qū)9社 | 100畝 | 欒樹、桂花樹 | 王存彩 | 13896030171 |
清流鎮(zhèn)龍井廟村義務(wù)植樹基地 | 造林綠化 | 清流鎮(zhèn)龍井廟村6社 | 30畝 | 柑橘,海棠樹 | 周瑞 | 18983980855 | ||
27 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 溱州公園義務(wù)植樹基地 | 種植、管護(hù)等 | 萬盛高速出口右側(cè) | 100余畝 | 楓香、香樟、欒樹、紅葉石楠等 | 宋鵬陽 | 023—48288370 |
28 | 開州區(qū) | 豐樂義務(wù)植樹基地 | 造林綠化 | 豐樂街道滴水村馬肚壩 | 100畝 | 池杉、紅葉石楠、香樟、天竺桂 | 譚紅 | 023—52661613 |
澎溪河濕地自然保護(hù)基地 | 自然保護(hù) | 渠口鎮(zhèn)渠口村雙叉河 | 200畝 | 香樟、紅葉石楠、三角梅、油麻藤 | 譚紅 | 023—52661613 | ||
29 | 涪陵區(qū) | 義和鎮(zhèn)渝洲紙廠 | 管護(hù) | 義和鎮(zhèn)渝洲紙廠 | 200畝 | 欒樹、女貞、香樟 | 趙景陽 | 023—72371078 |
30 | 巫山縣 | 白水河基地 | 認(rèn)種認(rèn)養(yǎng) | 巫峽鎮(zhèn)白水河 | 500 | 黃櫨、紅楓、復(fù)葉槭 | 周厚林 | 18996669717 |
31 | 云陽縣 | 環(huán)湖綠道公園 | 認(rèn)管認(rèn)養(yǎng) | 新縣城四方井、月光草坪等 | 300畝 | 香樟、廣玉蘭、銀杏等 | 李祖安 | 13996680868 |
32 | 豐都縣 | 石廟 | 造林綠化 | 豐都縣雙路鎮(zhèn)斷橋溝3社 | 300畝 | 桃樹 | 李勇 | 15213712777 |
33 | 城口縣 | 白果義務(wù)植樹基地 | 植樹 | 修齊鎮(zhèn)白果村 | 30畝 | 櫻花、紅葉石楠、紅楓、李子等 | 劉平勇 | 13896327130 |
新華義務(wù)植樹基地 | 植樹 | 坪壩鎮(zhèn)新華村 | 26畝 | 櫻花、紅葉石楠、紅楓、銀杏等 | 劉平勇 | 13896327130 | ||
34 | 巫溪縣 | 縣級(jí)義務(wù)植樹示范基地 | 植樹造林認(rèn)建認(rèn)養(yǎng) | 巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)木龍村 | 0.2萬株 | 美國紅楓 | 王春耘 | 15923457923 |
35 | 南川區(qū) | 南川區(qū)水江宏圖義務(wù)植樹基地 | 植樹 | 宏圖村段家灣 | 100畝 | 桂花、香樟、紅葉石楠 | 晏光海 | 13709465839 |
36 | 忠縣 | 石橋村田園綜合體植樹基地 | 植樹 | 石橋村 | 500畝 | 香樟、紅葉石楠、紅豆杉等 | 黎維華 | 023—54249927 |
37 | 秀山縣 | 梅江鎮(zhèn)興隆坳義務(wù)植樹基地 | 植樹 | 梅江鎮(zhèn)興隆坳村 | 2000株 | 柏木 | 陳安明 | 023—76869013 |
38 | 長壽區(qū) | 桃花河“一帶”認(rèn)養(yǎng)基地 | 管護(hù)認(rèn)養(yǎng) | 渡舟街道渡舟村17組楊家林(桃花河“一帶”消防通道入口) | 300畝 | 廣玉蘭、楨楠、欒樹、香樟、桂花 | 周英 | 023-40257444 |
標(biāo)簽:
- 上一篇 重慶樹木認(rèn)養(yǎng)
- 下一篇 重慶體彩