重慶環(huán)線運(yùn)營(yíng)時(shí)刻表,環(huán)線運(yùn)營(yíng)線網(wǎng)圖
重慶環(huán)線運(yùn)營(yíng)線網(wǎng)圖
時(shí)間:2023-03-05 來(lái)源:重慶網(wǎng) 作者:cqw.cc 我要糾錯(cuò)
站名 | 工作日 | 雙休日 | -- | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首班車(chē) | 末班車(chē) | 首班車(chē) | 末班車(chē) | -- | ||||||||||
開(kāi)往沙坪壩→冉家壩→四公里方向 (內(nèi)環(huán)) | 開(kāi)往四公里→上新街→冉家壩方向 (外環(huán)) | 開(kāi)往沙坪壩→冉家壩→四公里方向 (內(nèi)環(huán)全程) | 開(kāi)往沙坪壩→冉家壩→羅家壩方向 (內(nèi)環(huán)半程) | 開(kāi)往四公里→上新街→冉家壩方向 (外環(huán)全程) | 開(kāi)往謝家灣→四公里→羅家壩方向 (外環(huán)半程) | 開(kāi)往沙坪壩→冉家壩→四公里方向 (內(nèi)環(huán)) | 開(kāi)往四公里→上新街→冉家壩方向 (外環(huán)) | 開(kāi)往沙坪壩→冉家壩→四公里方向 (內(nèi)環(huán)全程) | 開(kāi)往沙坪壩→冉家壩→羅家壩方向 (內(nèi)環(huán)半程) | 開(kāi)往四公里→上新街→冉家壩方向 (外環(huán)全程) | 開(kāi)往謝家灣→四公里→羅家壩方向 (外環(huán)半程) | -- | ||
重慶圖書(shū)館 | 06:35 | 06:30 | 22:30 | 23:08 | 23:44 | -- | 06:35 | 06:30 | 22:30 | 23:07 | 23:44 | -- | -- | -- |
天星橋 | 06:31 | 06:34 | 22:32 | 23:10 | 23:42 | -- | 06:30 | 06:34 | 22:32 | 23:09 | 23:42 | -- | -- | -- |
沙坪壩 | 06:33 | 06:31 | 22:34 | 23:13 | 23:39 | -- | 06:33 | 06:31 | 22:34 | 23:12 | 23:40 | -- | -- | -- |
重慶大學(xué) | 06:30 | 06:34 | 22:37 | 23:15 | 23:37 | -- | 06:36 | 06:36 | 22:37 | 23:15 | 23:37 | -- | -- | -- |
玉帶山 | 06:33 | 06:31 | 22:40 | 23:18 | 23:34 | -- | 06:31 | 06:33 | 22:40 | 23:18 | 23:34 | -- | -- | -- |
南橋寺 | 06:30 | 06:34 | 22:44 | 23:22 | 23:30 | -- | 06:34 | 06:30 | 22:44 | 23:21 | 23:30 | -- | -- | -- |
體育公園 | 06:32 | 06:31 | 22:47 | 23:25 | 23:27 | -- | 06:37 | 06:35 | 22:47 | 23:24 | 23:28 | -- | -- | -- |
冉家壩 | 06:35 | 06:35 | 22:49 | 23:27 | 23:25 | -- | 06:31 | 06:33 | 22:49 | 23:27 | 23:25 | -- | -- | -- |
動(dòng)步公園 | 06:31 | 06:32 | 22:51 | 23:30 | 23:23 | -- | 06:33 | 06:30 | 22:51 | 23:29 | 23:23 | -- | -- | -- |
洪湖東路 | 06:33 | 06:30 | 22:54 | 23:32 | 23:21 | -- | 06:35 | 06:37 | 22:54 | 23:31 | 23:21 | -- | -- | -- |
民安大道 | 06:30 | 06:34 | 22:56 | 23:35 | 23:18 | -- | 06:30 | 06:34 | 22:56 | 23:34 | 23:18 | -- | -- | -- |
重慶北站南廣場(chǎng) | 06:33 | 06:31 | 22:59 | 23:38 | 23:15 | -- | 06:33 | 06:31 | 23:00 | 23:37 | 23:15 | -- | -- | -- |
渝魯 | 06:31 | 06:33 | 23:03 | 23:41 | 23:12 | -- | 06:30 | 06:33 | 23:03 | 23:40 | 23:12 | -- | -- | -- |
五里店 | 06:33 | 06:30 | 23:05 | 23:44 | 23:09 | -- | 06:33 | 06:30 | 23:05 | 23:43 | 23:09 | -- | -- | -- |
彈子石 | 06:31 | 06:31 | 23:09 | 23:48 | 23:05 | -- | 06:38 | 06:36 | 23:10 | 23:47 | 23:05 | -- | -- | -- |
涂山 | 06:33 | 06:32 | 23:12 | 23:51 | 23:03 | -- | 06:40 | 06:33 | 23:12 | 23:50 | 23:03 | -- | -- | -- |
仁濟(jì) | 06:30 | 06:32 | 23:14 | 23:53 | 23:00 | -- | 06:31 | 06:31 | 23:14 | 23:52 | 23:00 | -- | -- | -- |
上新街 | 06:32 | 06:30 | 23:17 | 23:55 | 22:58 | -- | 06:33 | 06:36 | 23:17 | 23:54 | 22:59 | -- | -- | -- |
上浩 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
海棠溪 | 06:36 | 06:32 | 23:20 | 23:59 | 22:55 | -- | 06:37 | 06:33 | 23:20 | 23:58 | 22:55 | -- | -- | -- |
羅家壩 | 06:32 | 06:30 | 23:22 | -- | 22:52 | -- | 06:31 | 06:30 | 23:23 | -- | 22:52 | -- | -- | -- |
四公里 | 06:30 | 06:35 | 23:25 | -- | 22:51 | 00:01 | 06:34 | 06:35 | 23:25 | -- | 22:51 | 23:59 | -- | -- |
南湖 | 06:32 | 06:32 | 23:28 | -- | 22:48 | 23:58 | 06:31 | 06:32 | 23:28 | -- | 22:48 | 23:56 | -- | -- |
海峽路 | 06:35 | 06:35 | 23:30 | -- | 22:45 | 23:56 | 06:33 | 06:35 | 23:30 | -- | 22:45 | 23:54 | -- | -- |
謝家灣 | 06:32 | 06:31 | 23:34 | -- | 22:42 | 23:52 | 06:32 | 06:30 | 23:34 | -- | 22:42 | 23:50 | -- | -- |
奧體中心 | 06:30 | 06:34 | 23:38 | -- | 22:38 | 23:49 | 06:30 | 06:34 | 23:38 | -- | 22:38 | 23:47 | -- | -- |
陳家坪 | 06:32 | 06:31 | 23:40 | -- | 22:36 | 23:47 | 06:32 | 06:31 | 23:40 | -- | 22:36 | 23:45 | -- | -- |
彩云湖 | 06:30 | 06:34 | 23:43 | -- | 22:33 | 23:44 | 06:30 | 06:34 | 23:43 | -- | 22:33 | 23:42 | -- | -- |
二郎 | 06:32 | 06:32 | 23:46 | -- | 22:30 | 23:41 | 06:32 | 06:32 | 23:46 | -- | 22:30 | 23:39 | -- | -- |
華龍 | 06:30 | 06:35 | 23:49 | -- | 23:55 | -- | 06:35 | 06:37 | 23:49 | -- | 23:55 | -- | ||
重慶西站 | 06:33 | 06:32 | 23:51 | -- | 23:52 | -- | 06:32 | 06:34 | 23:52 | -- | 23:52 | -- | ||
上橋 | 06:30 | 06:30 | 23:54 | -- | 23:49 | -- | 06:30 | 06:31 | 23:54 | -- | 23:49 | -- | ||
鳳鳴山 | 06:32 | 06:33 | 23:57 | -- | 23:47 | -- | 06:32 | 06:33 | 23:57 | -- | 23:47 | -- | -- | |
-- | ||||||||||||||
-- |
標(biāo)簽:
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
注:此文是出于傳遞更多信息之目的。所轉(zhuǎn)載的內(nèi)容,其版權(quán)均由原作者和資料提供方所擁有!若侵犯了您的合法權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系我們,將及時(shí)更正、刪除,謝謝。
無(wú)相關(guān)信息