黔江區(qū)農(nóng)村飲水監(jiān)督電話、電子郵箱和供水服務電話
時間:2021-06-05 來源:重慶網(wǎng) 作者:cqw.cc 我要糾錯
黔江區(qū)農(nóng)村飲水監(jiān)督電話、電子郵箱和供水服務電話公示表 | |||||
區(qū)級農(nóng)村飲水監(jiān)督電話和電子郵箱 | |||||
序號 | 監(jiān)督電話 | 電子郵箱 | 科室 | 聯(lián)系人 | 備注 |
1 | 79223313 | qjqncysjd@163*** | 農(nóng)村水利科 | 胡蘇翔 | |
鄉(xiāng)級農(nóng)村飲水監(jiān)督電話和電子郵箱 | |||||
序號 | 監(jiān)督電話 | 電子郵箱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道) | 聯(lián)系人 | 備注 |
1 | 79426177 | zyncysjd@163*** | 正陽街道 | 張 鳳 | |
2 | 79614016 | shncysjd@163*** | 石會鎮(zhèn) | 李朝書 | |
3 | 79645001 | 2242875632@qq*** | 黃溪鎮(zhèn) | 龐中志 | |
4 | 79422023 | fjncysjd@163*** | 馮家街道 | 謝世銀 | |
5 | 79856001 | xnhncysjd@163*** | 小南海鎮(zhèn) | 劉 勇 | |
6 | 79854048 | ZTXZFZZX@163*** | 中塘鄉(xiāng) | 鐘志祥 | |
7 | 79617001 | sbncysjd@163*** | 沙壩鄉(xiāng) | 黃佳森 | |
8 | 79546001 | 79546001@163*** | 新華鄉(xiāng) | 鄭祿均 | |
9 | 79468001 | zszncysjd@163*** | 濯水鎮(zhèn) | 徐 順 | |
10 | 79612003 | ccbamboo@126*** | 黑溪鎮(zhèn) | 陳洪禹 | |
11 | 79549001 | sjncysjd@163*** | 石家鎮(zhèn) | 周顯瑜 | |
12 | 79575111 | btx19923077543@163*** | 白土鄉(xiāng) | 劉曉梅 | |
13 | 79466001 | ssxncysjd@163*** | 水市鄉(xiāng) | 李林合 | |
14 | 79570043 | taijixiangshuili@163*** | 太極鄉(xiāng) | 羅小兵 | |
15 | 79238739 | cxncysjd@163*** | 城西街道 | 李江波 | |
16 | 79649001 | SLX79649001.@163*** | 杉嶺鄉(xiāng) | 劉志軍 | |
17 | 79573001 | 3357252370@qq*** | 阿蓬江鎮(zhèn) | 朱彥濤 | |
18 | 79490001 | wlncysjd@163*** | 五里鄉(xiāng) | 袁禮格 | |
19 | 79647001 | lszncysjd@163*** | 黎水鎮(zhèn) | 劉元全 | |
20 | 79222210 | cdncysjd@163*** | 城東街道 | 龐璐琳 | |
21 | 79540001 | ecncysjd@163*** | 鵝池鎮(zhèn) | 張永超 | |
22 | 79576001 | jxncysjd@163*** | 金溪鎮(zhèn) | 曾福勝 | |
23 | 79850378 | zbncysjd@163*** | 舟白街道 | 陳 超 | |
24 | 79420205 | pdxsllyz@163*** | 蓬東鄉(xiāng) | 謝國強 | |
25 | 79424097 | qjqlineysjd@163*** | 鄰鄂鎮(zhèn) | 尹國相 | |
26 | 79333113 | Linyezhan888@163*** | 城南街道 | 冉光齊 | |
27 | 79497001 | mlzsllyz@163*** | 馬喇鎮(zhèn) | 鄒福武 | |
28 | 79572128 | Stx79572128@163*** | 水田鄉(xiāng) | 張 勇 | |
29 | 79492001 | 1953417188@qq*** | 金洞鄉(xiāng) | 鐘有志 | |
30 | 79640001 | SLLY1122@163*** | 白石鄉(xiāng) | 胡 勝 | |
集中供水工程供水單位服務電話公示表 | |||||
序號 | 監(jiān)督電話 | 工程名稱 | 工程地點 | 聯(lián)系人 | 備注 |
1 | 79224700 | 正陽水廠 | 正陽桐坪居委 | 向 健 | 城市自來水 |
2 | 79337101 | 白家灣水廠(冊山片區(qū)) | 城西街道 | 杜長兵 | |
3 | 79227611 | 白家灣水廠(城南片區(qū)) | 城西街道 | 田應國 | |
4 | 79230590 | 三元宮水廠(城東片區(qū)、 馮家片區(qū)) | 城東街道 | 王家祥 | |
5 | 13846250646 | 舟白水廠 | 舟白街道路東居委2組 | 丁 華 | 城市自來水 |
6 | 79645994 | 黃溪集鎮(zhèn)水廠 | 黔河溝、五丘田 | 龐中志 | |
7 | 18225387261 | 濯水水廠 | 濯水鎮(zhèn)白楊居委5組 | 羅 肖 | |
8 | 15095979641 | 沙壩水廠 | 沙壩鄉(xiāng)十字村4組廟塘 | 溫建波 | |
9 | 18680996598 | 石會水廠 | 石會鎮(zhèn)關后村3組 | 田維佳 | |
10 | 18716939108 | 新華水廠 | 新華鄉(xiāng)大田社區(qū)2組 | 龐春兵 | |
11 | 18716939108 | 石家水廠 | 石家鎮(zhèn)石家居委2組 | 龐春兵 | |
12 | 13996969567 | 南海水廠 | 小南海鎮(zhèn)大路居委1組 | 毛雪筠 | |
13 | 13996969567 | 黎水水廠 | 黎水鎮(zhèn)華陽村3組 | 毛雪筠 | |
14 | 18723942493 | 水田水廠 | 水田鄉(xiāng)水田村2組 | 李家文 | |
15 | 13452267718 | 太極水廠 | 金溪鎮(zhèn)望嶺村7組 | 龍瓊英 | |
16 | 13452271001 | 白石水廠 | 白石鄉(xiāng)鳳山村4組 | 鄭怡東 | |
17 | 17726637385 | 馮家寨子水廠 | 馮家街道寨子社區(qū) | 謝繼勇 | |
18 | 15736688789 | 馮家馬林水廠 | 馮家街道馬林村 | 顏道凡 | |
19 | 13896845428 | 馮家柏臘水廠 | 馮家街道柏臘村 | 任太平 | |
20 | 13896468953 | 馮家鳳凰山水廠 | 馮家街道中壩社區(qū) | 劉遐開 | |
21 | 79854048 | 中塘水廠 | 中塘鄉(xiāng)中塘村5組 | 鐘志祥 | |
22 | 79854048 | 雙石水廠 | 中塘鄉(xiāng)雙石村4組 | 鐘志祥 | |
23 | 13908272929 | 三門水廠 | 三門居委2組溪口 | 冉茂悟 | |
24 | 13594957779 | 白楊飲水工程 | 白楊居委12組 | 羅海軍 | |
25 | 18996991729 | 史家龍洞供水工程 | 濯水居委1組 | 孫冬梅 | |
26 | 13594995169 | 黑溪集鎮(zhèn)水廠 | 黑溪鎮(zhèn)勝地居委三組 | 龐家奎 | |
27 | 79575111 | 白土水廠 | 白土社區(qū) | 楊 波 | |
28 | 18166535279 | 水市水廠 | 水市居委2組 | 費明祥 | |
29 | 18183020078 | 杉嶺水廠 | 杉嶺社區(qū)1組 | 李志軍 | |
30 | 13648283298 | 漠河水廠 | 阿蓬江鎮(zhèn)漠河村 | 鄒訓江 | |
31 | 13996955072 | 兩河水廠 | 阿蓬江鎮(zhèn)兩河居委 | 喻正波 | |
32 | 15340325158 | 千禧水廠 | 阿蓬江鎮(zhèn)兩河居委 | 楊昌國 | |
33 | 18225338277 | 魏家坨水廠 | 五里居委1組 | 程鉅惠 | |
34 | 13388988644 | 鵝池水廠 | 鵝池鎮(zhèn)治安村3組 | 楊華奎 | |
35 | 13609481599 | 麻田水廠 | 蓬東鄉(xiāng)麻田村 | 李 奎 | |
36 | 18908271557 | 仰天灣水廠 | 鄰鄂鎮(zhèn)沙子場社區(qū)1組 | 尹國相 | |
37 | 18908271557 | 尖山子水廠 | 鄰鄂鎮(zhèn)高坪村7組 | 尹國相 | |
38 | 13594995169 | 黑溪鎮(zhèn)水廠 | 黑溪鎮(zhèn)勝地居委三組 | 龐家奎 | |
39 | 79333113 | 磨溝飲水工程 | 城南辦事處南溝1組 | 聶秀清 | |
40 | 79497001 | 馬喇大干溪水廠 | 蓮花居委四組 | 鄒福武 | |
41 | 79497001 | 官莊水廠 | 官莊村三組 | 鄒福武 | |
42 | 79497001 | 環(huán)湖水廠 | 印合村一組 | 鄒福武 | |
43 | 13896815806 | 石郎水廠 | 水田鄉(xiāng)石郎村 | 張洪峰 | |
44 | 13896850118 | 金洞供水站 | 金洞鄉(xiāng)楊家村1組 | 何榮現(xiàn) | |
45 | 13896850118 | 金洞新水廠 | 金洞鄉(xiāng)楊家村1組 | 何榮現(xiàn) |
標簽: