重慶10號線運營時刻表,運營線網(wǎng)圖
時間:2023-03-05 來源:重慶網(wǎng) 作者:cqw.cc 我要糾錯
站點 | 工作日 | 雙休日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首班車 | 末班車 | 首班車 | 末班車 | |||||
↓王家莊 | ↑后堡 | ↓王家莊 | ↑后堡 | ↓王家莊 | ↑后堡 | ↓王家莊 | ↑后堡 | |
后堡 | 07:30 | -- | 20:30 | -- | 07:30 | -- | 20:30 | -- |
七星崗 | 07:33 | 07:36 | 20:33 | 20:36 | 07:33 | 07:36 | 20:33 | 20:36 |
大禮堂 | 07:35 | 07:34 | 20:35 | 20:34 | 07:35 | 07:34 | 20:35 | 20:34 |
曾家?guī)r | 07:37 | 07:32 | 20:37 | 20:32 | 07:37 | 07:32 | 20:37 | 20:32 |
鯉魚池 | 06:30 | 07:30 | 23:00 | 20:30 | 06:30 | 07:30 | 23:00 | 20:30 |
紅土地 | 06:33 | 06:34 | 23:03 | 23:51 | 06:33 | 06:37 | 23:03 | 23:53 |
龍頭寺公園 | 06:35 | 06:31 | 23:05 | 23:49 | 06:35 | 06:34 | 23:05 | 23:50 |
重慶北站南廣場 | 06:30 | 06:30 | 23:08 | 23:47 | 06:38 | 06:32 | 23:08 | 23:48 |
重慶北站北廣場 | 06:32 | 06:37 | 23:10 | 23:45 | 06:30 | 06:30 | 23:10 | 23:45 |
民心佳園 | 06:35 | 06:33 | 23:13 | 23:41 | 06:33 | 06:37 | 23:13 | 23:42 |
三亞灣 | 06:30 | 06:30 | 23:17 | 23:38 | 06:37 | 06:34 | 23:17 | 23:38 |
上灣路 | 06:34 | 06:30 | 23:21 | 23:34 | 06:30 | 06:30 | 23:21 | 23:34 |
環(huán)山公園 | 06:36 | 06:33 | 23:24 | 23:31 | 06:32 | 06:35 | 23:24 | 23:31 |
長河 | 06:30 | 06:30 | 23:27 | 23:28 | 06:35 | 06:32 | 23:27 | 23:28 |
江北機場T3航站樓 | 06:35 | 06:35 | 23:32 | 23:22 | 06:30 | 06:33 | 23:32 | 23:23 |
江北機場T2航站樓 | 06:38 | 06:32 | 23:35 | 23:19 | 06:33 | 06:30 | 23:35 | 23:19 |
渝北廣場 | 06:30 | 06:30 | 23:37 | 23:17 | 06:35 | 06:34 | 23:37 | 23:17 |
鹿山 | 06:33 | 06:38 | 23:41 | 23:14 | 06:38 | 06:31 | 23:41 | 23:14 |
中央公園東 | 06:36 | 06:34 | 23:44 | 23:11 | 06:30 | 06:34 | 23:44 | 23:11 |
中央公園 | 06:38 | 06:32 | 23:46 | 23:08 | 06:32 | 06:32 | 23:46 | 23:08 |
中央公園西 | 06:41 | 06:30 | 23:49 | 23:06 | 06:34 | 06:30 | 23:49 | 23:06 |
悅來 | 06:30 | 06:33 | 23:52 | 23:03 | 06:30 | 06:33 | 23:52 | 23:03 |
王家莊 | -- | 06:30 | -- | 23:00 | -- | 06:30 | -- | 23:00 |
重慶10號線運營線網(wǎng)圖
重慶軌道交通10號線一期(王家莊~鯉魚池)起于王家莊,止于鯉魚池,采用鋼輪鋼軌As型車交通制式。該線路連接了渝北、江北兩個行政區(qū),途徑重慶國際博覽中心、江北國際機場T2航站樓和T3航站樓、重慶北站等重要交通樞紐和市政設(shè)施,串聯(lián)了悅來組團、空港組團、人和組團、觀音橋組團,貫穿了兩江新區(qū)核心地帶,與3號線一起承擔南北向骨干公共交通的功能,加大兩江新區(qū)規(guī)劃范圍線網(wǎng)密度。
軌道交通10號線一期(王家莊~鯉魚池)設(shè)車站19座,于2017年12月28日正式開通試運營。
目前,軌道交通10號線一期(王家莊~鯉魚池)已開通試運營里程34公里,共設(shè)車站19座,包括長河等1座高架站,及王家莊、悅來、中央公園西、中央公園、中央公園東、鹿山、渝北廣場、江北機場T2航站樓、江北機場T3航站樓、環(huán)山公園、上灣路、三亞灣、民心佳園、重慶北站北廣場、重慶北站南廣場、龍頭寺公園、紅土地、鯉魚池等18座地下站,已開通18座,重慶北站南廣場站暫不開通。
標簽:
- 上一篇 最新重慶軌道交通換乘站首末班車時間
- 下一篇 重慶5號線運營時刻表,線路圖