重慶5號線運(yùn)營時刻表,線路圖
5號線首末班車時刻表
時間:2023-03-05 來源:重慶網(wǎng) 作者:cqw.cc 我要糾錯
5號線北段 | 工作日 | 雙休日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首班車 | 末班車 | 首班車 | 末班車 | |||||
↓往大石壩站 | ↑往悅港北路站 | ↓往大石壩站 | ↑往悅港北路站 | ↓往大石壩站 | ↑往悅港北路站 | ↓往大石壩站 | ↑往悅港北路站 | |
悅港北路 | 07:30 | -- | 20:30 | -- | 07:30 | -- | 20:30 | -- |
悅港大道 | 07:32 | 07:44 | 20:32 | 20:44 | 07:32 | 07:44 | 20:32 | 20:44 |
椿萱大道 | 07:34 | 07:41 | 20:34 | 20:41 | 07:34 | 07:41 | 20:34 | 20:41 |
中央公園西 | 07:36 | 07:39 | 20:37 | 20:39 | 07:36 | 07:39 | 20:36 | 20:39 |
魯家溝 | 07:39 | 07:36 | 20:39 | 20:36 | 07:39 | 07:36 | 20:39 | 20:36 |
甘悅大道 | 07:41 | 07:34 | 20:41 | 20:34 | 07:41 | 07:34 | 20:41 | 20:34 |
玉河溝 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
園博中心 | 06:30 | 07:30 | 23:00 | 20:30 | 06:30 | 07:30 | 23:00 | 20:30 |
丹鶴 | 06:32 | 06:34 | 23:02 | 23:22 | 06:32 | 06:35 | 23:02 | 23:22 |
湖霞街 | 06:34 | 06:32 | 23:04 | 23:20 | 06:34 | 06:32 | 23:04 | 23:20 |
重光 | 06:30 | 06:30 | 23:07 | 23:17 | 06:37 | 06:30 | 23:07 | 23:17 |
和睦路 | 06:33 | 06:32 | 23:10 | 23:14 | 06:30 | 06:32 | 23:10 | 23:14 |
人和 | 06:36 | 06:30 | 23:13 | 23:11 | 06:32 | 06:30 | 23:13 | 23:11 |
幸福廣場 | 06:31 | 06:30 | 23:16 | 23:08 | 06:35 | 06:33 | 23:16 | 23:08 |
冉家壩 | 06:30 | 06:35 | 23:19 | 23:05 | 06:30 | 06:30 | 23:19 | 23:05 |
大龍山 | 06:32 | 06:33 | 23:21 | 23:03 | 06:32 | 06:33 | 23:21 | 23:03 |
大石壩 | -- | 06:30 | -- | 23:00 | -- | 06:30 | -- | 23:00 |
5號線南段 | 工作日 | 雙休日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首班車 | 末班車 | 首班車 | 末班車 | |||||
往跳磴↓ | 往石橋鋪↑ | 往跳磴↓ | 往石橋鋪↑ | 往跳磴↓ | 往石橋鋪↑ | 往跳磴↓ | 往石橋鋪↑ | |
石橋鋪 | 06:30 | -- | 23:00 | -- | 06:30 | -- | 23:00 | -- |
石新路 | 06:32 | 06:33 | 23:02 | 23:30 | 06:32 | 06:32 | 23:02 | 23:30 |
巴山 | 06:35 | 06:30 | 23:05 | 23:27 | 06:35 | 06:30 | 23:05 | 23:27 |
鳳西路 | 06:30 | 06:36 | 23:08 | 23:24 | 06:30 | 06:36 | 23:08 | 23:24 |
重慶西站 | 06:33 | 06:32 | 23:12 | 23:20 | 06:33 | 06:32 | 23:12 | 23:20 |
華巖寺 | 06:36 | 06:30 | 23:14 | 23:17 | 06:36 | 06:30 | 23:14 | 23:17 |
華成路 | 06:30 | 06:35 | 23:17 | 23:14 | 06:30 | 06:35 | 23:17 | 23:14 |
半山 | 06:32 | 06:32 | 23:20 | 23:12 | 06:32 | 06:32 | 23:20 | 23:12 |
中梁山 | 06:35 | 06:30 | 23:22 | 23:09 | 06:30 | 06:30 | 23:22 | 23:09 |
金建路 | 06:38 | 06:35 | 23:26 | 23:05 | 06:33 | 06:35 | 23:26 | 23:05 |
華巖中心 | 06:35 | 06:33 | 23:28 | 23:03 | 06:35 | 06:33 | 23:28 | 23:03 |
跳磴 | -- | 06:30 | -- | 23:00 | -- | 06:30 | -- | 23:00 |
重慶軌道交通5號線一期北段全長16.42公里,北起園博中心站,南至大石壩站,沿線設(shè)車站10座。2017年12月28日,5號線一期北段(園博中心——大龍山)開通試運(yùn)營,大石壩站因風(fēng)道及消防疏散出口位置方案調(diào)整未同步開通。目前,大石壩站試運(yùn)營前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作已經(jīng)完成并通過試運(yùn)營基本條件專家評審,定于2018年12月24日投入使用。屆時,5號線一期北段10座車站將全部開通。
本次開通的大石壩站位于江北區(qū)紅石路,為地下單拱雙層島式車站,毗鄰東原購物中心,以及東原D7、東原D8、首創(chuàng)鴻恩、華潤中央公園等大型居住區(qū)。車站共設(shè)6個出入口,本次開通1A、1B、3A、3B號出入口,2、4號出入口為遠(yuǎn)期預(yù)留出入口暫不開通。其中,1A號出入口通往江北區(qū)大石壩街道辦事處,1B號出入口通往東原D8區(qū),3A號出入口通往東原購物中心、東原D7區(qū),3B號出入口通往紅石路方向,出入口附近有公交車站與其接駁,多路公交車可供乘客換乘。
↑街區(qū)示意圖
↑車站立體圖
大石壩站開通后,該站運(yùn)營時間為6:30-22:30,與全線網(wǎng)運(yùn)營時間一致。同時,5號線一期北段開行園博中心至大石壩交路,工作日高峰時段行車間隔為8分鐘,工作日平峰時段及雙休日全天行車間隔為11分鐘。
大石壩站的開通將有效緩解江北區(qū)鴻恩寺區(qū)域大石壩片區(qū)地面交通的擁堵狀況,改善沿線市民的出行條件,增強(qiáng)對沿線客流的吸引和疏解作用,進(jìn)一步提高市民的出行品質(zhì),同時也更好地帶動沿線區(qū)域社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
標(biāo)簽: