重慶市旅游景區(qū)預(yù)約方式
重慶市A級旅游景區(qū)預(yù)約咨詢方式匯總表
時間:2021-07-25 來源:重慶網(wǎng) 作者:cqw.cc 我要糾錯
重慶市A級旅游景區(qū)預(yù)約咨詢方式匯總表 | |||||||
序號 | 景 區(qū) 名 稱 | 所在區(qū)縣 | 質(zhì)量等級 | 旺季門票 | 淡季門票 | 游客咨詢 電 話 |
預(yù)約方式 |
1 | 重慶武隆喀斯特旅游區(qū)(天生三橋·仙女山·芙蓉洞) | 武隆區(qū) | 5A | 天生三橋:70元/人;仙女山50元/人;芙蓉洞:80元/人(3月至10月) | 天生三橋:40元/人;仙女山:50元/人;芙蓉洞:65元/人 | 4000235666 | 微信公眾號:武隆景區(qū) 預(yù)約方式:公眾號、去哪兒網(wǎng)、美團(tuán)、攜程等 |
2 | 重慶大足石刻景區(qū) | 大足區(qū) | 5A | 寶頂景區(qū)115元/人;北山景區(qū)70元/人;聯(lián)票140元/人 | 寶頂景區(qū)100元/人;北山景區(qū)50元/人;聯(lián)票120元/人 | 023-43734666(大足石刻研究院)023-43785774(寶頂山石刻景區(qū))、023-437222163(北山石刻景 | 關(guān)注大足石刻微信公眾號或授權(quán)電商平臺“土行孫旅游”,實行線上實名預(yù)約。 |
3 | 重慶萬盛黑山谷景區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 5A | 黑山谷85,萬盛石林65 | 黑山谷60,萬盛石林50 | 48279999 | 黑山谷景區(qū)官網(wǎng),美團(tuán)、攜程、途牛、驢媽媽等平臺。 |
4 | 重慶云陽龍缸景區(qū) | 云陽縣 | 5A | 100 | 100 | 55128840 | 通過微信公眾號“重慶江來龍缸景區(qū)”或官網(wǎng)www.cqyylg***預(yù)定 |
5 | 重慶酉陽桃花源景區(qū) | 酉陽縣 | 5A | 100元/張 | 100元/張 | 75532359 | 1.微信公眾號:酉陽旅游 2.電話預(yù)約:023-75532359 |
6 | 重慶巫山小三峽—小小三峽 | 巫山縣 | 5A | 120元 | 120元 | 023-57756666 | 1.微信小程序:暢游巫山 2、去哪兒、同城、驢媽媽、攜程 3、電話預(yù)約 |
7 | 重慶黔江濯水景區(qū) | 黔江區(qū) | 5A | 100 | 50 | 79468666 | 線上公眾號“黔江濯水景區(qū)”、線下都可預(yù)約 |
8 | 重慶彭水阿依河景區(qū) | 彭水縣 | 5A | 90 | 70 | 78838888 78839999 | 在“阿依河旅游”公眾號、各大ota平臺(千番、美團(tuán)、攜程、去哪兒)預(yù)約 |
9 | 重慶南川金佛山景區(qū) | 南川區(qū) | 5A | 80 | 70 | 西坡:71669888; 北坡:87858111 | 在“金佛山景區(qū)”公眾號中可預(yù)約,智游寶、千蕃旅行等平臺 |
10 | 重慶江津四面山景區(qū) | 江津區(qū) | 5A | 90 | 45 | 47666888 | 在官微“四面山旅游”、“漫游四面山水”公眾號中可預(yù)約,攜程網(wǎng)、同程網(wǎng)、驢媽媽旅游網(wǎng) |
12 | 重慶忠縣白公祠文博景區(qū) | 忠縣 | 4A | 25 | 25 | 023-54213100 | 在“忠州白公祠文博景區(qū)”公眾號可預(yù)約但無分時,官網(wǎng)https://www.bgcwbjq***/有標(biāo)注鏈接 |
13 | 重慶云陽張飛廟 | 云陽縣 | 4A | 35 | 35 | 55381666 | 通過微信公眾號“重慶江來龍缸景區(qū)”或官網(wǎng)www.cqyylg***預(yù)定 |
14 | 重慶云陽三峽梯城景區(qū) | 云陽縣 | 4A | 0 | 0 | 55128228 | |
15 | 重慶云陽縣歧山草原景區(qū) | 云陽縣 | 4A | 0 | 0 | 55712111 | |
16 | 重慶人民大禮堂及人民廣場 | 渝中區(qū) | 4A | 10 | 10 | 63861137 | 在“重慶人民大禮堂”公眾號可預(yù)約 |
17 | 重慶紅巖革命紀(jì)念館 | 渝中區(qū) | 4A | 0 | 0 | 65312300 | 微信公眾號:紅巖聯(lián)線 |
18 | 重慶湖廣會館 | 渝中區(qū) | 4A | 25 | 25 | 63914697、63326704 | 在“重慶湖廣會館”公眾號可預(yù)約,實行線上實名預(yù)約 |
19 | 重慶中國三峽博物館 | 渝中區(qū) | 4A | 0 | 0 | 63679011 | 微信公眾號:重慶中國三峽博物館 |
20 | 重慶洪崖洞民俗風(fēng)貌區(qū) | 渝中區(qū) | 4A | 0 | 0 | 63035505 | 微信公眾號:洪崖洞 |
21 | 重慶中國民主黨派歷史陳列館景區(qū) | 渝中區(qū) | 4A | 0 | 0 | 63621155 | 微信搜索小程序“特園陳列館”,實行線上實名預(yù)約;咨詢電話023—63621155 |
22 | 重慶天地旅游區(qū) | 渝中區(qū) | 4A | 0 | 0 | 63706060 | |
23 | 重慶長江索道景區(qū) | 渝中區(qū) | 4A | 單程20往返30 | 單程20往返30 | 68816888 | 微信公眾號:重慶索道公司 |
24 | 重慶統(tǒng)景溫泉風(fēng)景區(qū) | 渝北區(qū) | 4A | 148 | 148 | 67288333 | 電話預(yù)約:67288333; 微信公眾號:統(tǒng)景溫泉風(fēng)景區(qū)、重慶統(tǒng)景溫泉; 景區(qū)官網(wǎng):http://www.cqtjwq*** ;攜程旅行、美團(tuán)、去哪兒旅行、大眾點評、同程旅行、驢媽媽旅游、仁義在線渠道可預(yù)定票。 |
25 | 重慶兩江國際影視城 | 渝北區(qū) | 4A | 40 | 40 | 67343533 | 電話預(yù)約:023-67343533;景區(qū)官方微信公眾號:重慶兩江國際影視城民國街;景區(qū)官網(wǎng):http://www.cqmgj***/。網(wǎng)上預(yù)約OTA平臺(美團(tuán)、同程、攜程)。 |
26 | 重慶際華園景區(qū) | 渝北區(qū) | 4A | 游樂項目230 | 游樂項目230 | 81151111 | 預(yù)約電話:023-81151111,微信公眾號:重慶際華園;景區(qū)官網(wǎng):http://www.cq-jihuapark***/;美團(tuán)、攜程可預(yù)定。 |
27 | 重慶龔灘古鎮(zhèn) | 酉陽縣 | 4A | 16 | 16 | 75706888 | 酉陽旅游公眾號、電話(02375677000) |
28 | 重慶酉陽龍?zhí)豆沛?zhèn)景區(qū) | 酉陽縣 | 4A | 否 | 否 | 75321022 | 電話預(yù)約75312022 www.cqLtgz*** |
29 | 重慶石筍山景區(qū) | 永川區(qū)、江津區(qū) | 4A | 0 | 0 | 49508888 | 微信號:石筍山景區(qū)(shisunshanjingqu) |
30 | 重慶樂和樂都主題公園 | 永川區(qū) | 4A | 230 | 200 | 61179888 | 網(wǎng)絡(luò) |
31 | 重慶永川茶山竹海旅游景區(qū) | 永川區(qū) | 4A | 38 | 38 | 49785801 | 網(wǎng)絡(luò) |
32 | 重慶樂和樂都景區(qū) | 永川區(qū) | 4A | 一日票:230;二日票:260 | 一日票:200;二日票:230 | 61179888 | 在“重慶樂和樂都主題公園”公眾號可預(yù)約,可提前一天在各大OTA平臺及微信自媒體購買 |
33 | 重慶秀山西街民俗文化景區(qū) | 秀山縣 | 4A | 0 | 0 | 76888982 | 電話預(yù)約:76888982 |
34 | 重慶秀山鳳凰山花燈民俗文化旅游區(qū) | 秀山縣 | 4A | 0 | 0 | 76895888 | 電話預(yù)約:76895888 |
35 | 重慶武隆白馬山天尺情緣景區(qū) | 武隆區(qū) | 4A | 60(5月至10月) | 50 | 023-81120678 | 微信公眾號:武隆白馬山 預(yù)約方式:公眾號,美團(tuán)、攜程、去哪兒、驢媽媽等電商平臺 |
36 | 重慶武隆龍水峽地縫 | 武隆區(qū) | 4A | 55(3月至10月) | 35 | 4000235666 | 微信公眾號:武隆景區(qū) 預(yù)約方式:公眾號、去哪兒網(wǎng)、美團(tuán)、攜程等 |
37 | 重慶武隆芙蓉江 | 武隆區(qū) | 4A | 船票 | 船票 | 4000235666 | 攜程、去哪兒 |
38 | 重慶巫溪紅池壩森林旅游景區(qū) | 巫溪縣 | 4A | 90 | 60 | 51690000 | 網(wǎng)絡(luò)購票/在“紅池旅游”公眾號里進(jìn)行購買 |
39 | 巫峽·神女景區(qū)--神女峰 | 巫山縣 | 4A | 121元 | 50 | 023-57756667 | 1.微信小程序:暢游巫山 2、去哪兒、同城、驢媽媽、攜程 3、電話預(yù)約 |
40 | 巫峽·神女景區(qū)--神女溪 | 巫山縣 | 4A | 122元 | 120 | 023-57756668 | 1.微信小程序:暢游巫山 2、去哪兒、同城、驢媽媽、攜程 3、電話預(yù)約 |
41 | 文峰景區(qū) | 巫山縣 | 4A | 123元 | 40 | 023-57756669 | 1.微信小程序:暢游巫山 2、去哪兒、同城、驢媽媽、攜程 3、電話預(yù)約 |
42 | 巫山博物館 | 巫山縣 | 4A | 免票 (周一閉館) |
免票 | 57629916 | 1.微信公眾號:巫山博物館 2、電話預(yù)約 |
43 | 重慶巫山神女景區(qū)(神女峰·神女溪) | 巫山縣 | 4A | 神女峰50元,神女溪80元 | 神女峰50元,神女溪80元 | 57756666 | 1.微信小程序:暢游巫山 2、去哪兒、同城、驢媽媽、攜程 3.電話預(yù)約 |
44 | 重慶巫山文峰景區(qū) | 巫山縣 | 4A | 0 | 0 | 81729966 | 1、微信小程序:暢游巫山 2.電話預(yù)約 |
45 | 重慶巫山博物館 | 巫山縣 | 4A | 0 | 0 | 57629916 | 電話預(yù)約 |
46 | 重慶萬州大瀑布群旅游區(qū) | 萬州區(qū) | 4A | 98元/人 | 98元/人 | 023-58234555 023-58700111 |
網(wǎng)絡(luò)平臺預(yù)訂預(yù)約(智游寶、美團(tuán)、驢媽媽、同程、攜程) |
47 | 重慶三峽移民紀(jì)念館 | 萬州區(qū) | 4A | 0 | 0 | 023-61018880 023-61018878 | 電話預(yù)約、現(xiàn)場預(yù)約、微信公眾號“重慶三峽移民紀(jì)念館”預(yù)約咨詢 |
48 | 重慶萬州三峽平湖旅游區(qū) | 萬州區(qū) | 4A | 0 | 0 | 023-58259999 | |
49 | 重慶銅梁安居古城 | 銅梁區(qū) | 4A | 0 | 0 | 45852666 | 景區(qū)微信公眾號預(yù)約/電話45363003 |
50 | 重慶銅梁黃桷門奇彩夢園 | 銅梁區(qū) | 4A | 50 | 40 | 45678010 | 景區(qū)公眾號/美團(tuán)平臺實名預(yù)約/電話45678250/18983803718 |
51 | 重慶銅梁玄天湖景區(qū) | 銅梁區(qū) | 4A | 0 | 0 | 02345616211 | 玄天湖景區(qū)微信公眾號預(yù)約/電話預(yù)約 |
52 | 重慶潼南楊闇公故里景區(qū) | 潼南區(qū) | 4A | 0 | 0 | 44862666 | “尚昆故里”微信公眾號網(wǎng)上預(yù)約 |
53 | 重慶潼南大佛寺 | 潼南區(qū) | 4A | 30 | 30 | 44222300 | 電話預(yù)約(44222300) |
54 | 重慶潼南雙江古鎮(zhèn)景區(qū) | 潼南區(qū) | 4A | 0 | 0 | 44868266 | 電話預(yù)約(13072327798 13594336393) |
55 | 重慶市潼南區(qū)陳摶故里景區(qū) | 潼南區(qū) | 4A | 50 | 35 | 023-81653811 | 電話預(yù)約(81653811) |
56 | 重慶石柱大風(fēng)堡景區(qū) | 石柱縣 | 4A | 55 | 55 | 73394678 | 石柱生活網(wǎng)、石柱文旅委微信公眾號或電話。滬渝河源互通下道——冷水鎮(zhèn)——冷黃路——黃水鎮(zhèn)大風(fēng)堡村進(jìn)入景區(qū) |
57 | 重慶石柱千野草場 | 石柱縣 | 4A | 45 | 22.5 | 73384536 | 無 |
58 | 重慶石柱萬壽山景區(qū) | 石柱縣 | 4A | 65 | 65 | 023-81506888 023-81501111 |
重慶萬壽山景區(qū)旅游微信公眾號、文旅平臺、石柱生活網(wǎng)或電話。滬渝高速石柱三河互通下道——三河白玉村進(jìn)入景區(qū) |
59 | 重慶石柱西沱古鎮(zhèn) 景區(qū) |
石柱縣 | 4A | 0 | 0 | 73330121 | 石柱旅游服務(wù)公眾 號、西沱古鎮(zhèn)公眾 號或電話預(yù)約。 |
60 | 重慶歌樂山森林公園 | 沙坪壩區(qū) | 4A | 0 | 0 | 023-65505778 | 通過微信公眾號:重慶歌樂山森林公園 預(yù)約。 |
61 | 重慶歌樂山烈士陵園 | 沙坪壩區(qū) | 4A | 0 | 0 | 65312300 | 團(tuán)隊預(yù)約需通過重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心官網(wǎng)(http://www.hongyan***/)至少提前2天預(yù)約;散客可提前1天或游覽當(dāng)天通過官網(wǎng)或微信公眾號:紅巖聯(lián)線預(yù)約。 |
62 | 重慶磁器口古鎮(zhèn) | 沙坪壩區(qū) | 4A | 0 | 0 | 65010003 | 1.微信公眾號預(yù)約,公眾號名稱:重慶磁器口(磁預(yù)約-預(yù)約進(jìn)園)。2.美團(tuán)APP預(yù)約,搜索磁器口古鎮(zhèn)-景區(qū)門票預(yù)約 |
63 | 重慶融匯溫泉小鎮(zhèn) | 沙坪壩區(qū) | 4A | 199 | 179 | 81152999 13629738066 |
電話預(yù)約(023-65269999) 通過微信公眾號融匯溫泉世界預(yù)約 |
64 | 重慶榮昌萬靈古鎮(zhèn) | 榮昌區(qū) | 4A | 0 | 0 | 400-9622-519 | 電話預(yù)約(4009622519) 通過微信公眾號萬靈山旅游度假區(qū)預(yù)約 |
65 | 重慶市黔江神龜峽景區(qū) | 黔江區(qū)、酉陽 | 4A | 168 | 120 | 81585678 | 線上公眾號“黔江濯水景區(qū)”、線下都可預(yù)約 |
66 | 重慶黔江小南海旅游景區(qū) | 黔江區(qū) | 4A | 0 | 0 | 79856299 | |
67 | 重慶黔江城市大峽谷景區(qū) | 黔江區(qū) | 4A | 60 | 42 | 79856999 | “黔江濯水景區(qū)”公眾號 |
68 | 重慶黔江土家十三寨 | 黔江區(qū) | 4A | 0 | 0 | 79818066 | “黔江濯水景區(qū)”公眾號 |
69 | 重慶黔江愛莉絲莊園景區(qū) | 黔江區(qū) | 4A | 120 | 120 | 79252520 | 線上攜程搜索“愛莉絲莊園”、線下都可預(yù)約 |
70 | 重慶黔江水車坪景區(qū) | 黔江區(qū) | 4A | 60 | 60 | 79225066 | 官微“黔江水車坪景區(qū)” |
71 | 重慶黔江官村景區(qū) | 黔江區(qū) | 4A | 0 | 0 | 023-79338666 | |
72 | 城市大峽谷景區(qū) | 黔江 | 4A | 60 | 42 | 79856999 | 網(wǎng)上預(yù)約 |
73 | 重慶綦江古劍山風(fēng)景區(qū) | 綦江區(qū) | 4A | 0 | 0 | 48699055 | |
74 | 重慶綦江國家地質(zhì)公園老瀛山景區(qū) | 綦江區(qū) | 4A | 50 | 50 | 400-100-1946 | 景區(qū)官網(wǎng):http://www.qjdzgy***/ 微信公眾號:重慶綦江國家地質(zhì)公園 景區(qū)咨詢預(yù)約電話:400-100-1946 |
75 | 重慶彭水蚩尤九黎城景區(qū) | 彭水縣 | 4A | 90 | 90 | 78499999 | 九黎旅游微信公眾號 |
76 | 重慶彭水摩圍山景區(qū) | 彭水縣 | 4A | 50 | 50 | 78866666 | 九黎旅游微信公眾號 |
77 | 重慶市彭水烏江畫廊景區(qū) | 彭水縣 | 4A | 0 | 0 | 78849720 | 電話預(yù)約:78427999 |
78 | 重慶南山植物園 | 南岸區(qū) | 4A | 20 | 15 | 67031928 | “南山植物園”公眾號預(yù)約購票或美團(tuán)購票預(yù)定 電話咨詢:13908342393/13883018855 |
79 | 重慶加勒比海水世界景區(qū) | 南岸區(qū) | 4A | 130 | 110 | 86969999 | 在官網(wǎng)https://www.haichangoceanpark***/可預(yù)約購票 |
80 | 重慶南岸長嘉匯彈子石老街 | 南岸區(qū) | 4A | 0 | 0 | 62520666 | |
81 | 重慶抗戰(zhàn)遺址博物館 | 南岸區(qū) | 4A | 18 | 18 | 62462831 | “重慶抗戰(zhàn)遺址博物館”公眾號預(yù)約購票或美團(tuán)購票預(yù)定 |
82 | 重慶園博園 | 兩江新區(qū) | 4A | 16 | 16 | 63086110 | “重慶園博園”公眾號 |
83 | 重慶保稅體驗旅游景區(qū) | 兩江新區(qū) | 4A | 0 | 0 | 67732765 | 關(guān)注“保稅體驗景區(qū)V服務(wù)”微信公眾號 |
84 | 重慶歡樂谷景區(qū) | 兩江新區(qū) | 4A | 180 | 180 | 023-86063555 | 預(yù)約方式:“重慶歡樂谷”公眾號:“重慶歡樂谷happyvalley” |
85 | 重慶梁平滑石古寨 | 梁平區(qū) | 4A | 40 | 20 | 53586170 | 梁平萬事通等平臺 |
86 | 重慶梁平百里竹海觀音洞 | 梁平區(qū) | 4A | 50 | 50 | 023-53656656 | 微信公眾號:mysblzh |
87 | 重慶開州劉伯承同志紀(jì)念館 | 開州區(qū) | 4A | 0 | 0 | 52222914 | 關(guān)注劉伯承同志紀(jì)念館微信公眾號預(yù)約或者電話預(yù)約023-52222914 |
88 | 重慶開州漢豐湖景區(qū) | 開州區(qū) | 4A | 0 | 0 | 023-52555222 | 通過微信搜索一機(jī)智游開州小程序或者通過02352555222電話預(yù)約游船和文峰塔門票 |
89 | 重慶開州龍頭嘴森林公園 | 開州區(qū) | 4A | 30 | 30 | 023-52809888 | |
90 | 重慶動物園 | 九龍坡區(qū) | 4A | 25 | 20 | 68433494 | “重慶動物園”公眾號預(yù)約購票 、美團(tuán)、去哪兒、攜程、同程預(yù)約購票 |
91 | 重慶華巖旅游區(qū) | 九龍坡區(qū) | 4A | 0 | 0 | 65258900 | 微信搜索“華巖旅游”,在“九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會”公眾號可預(yù)約 |
92 | 重慶周君記火鍋食品工業(yè)旅游體驗園 | 九龍坡區(qū) | 4A | 0 | 0 | 65491397 | |
93 | 重慶建川博物館 | 九龍坡區(qū) | 4A | 50 | 50 | 68960111 | 可在攜程網(wǎng)購門票,也可到博物館后直接購買。講解員預(yù)約電話:023-68960111 |
94 | 重慶聶榮臻元帥陳列館 | 江津區(qū) | 4A | 0 | 0 | 47560944 | 微信公眾號:聶榮臻元帥陳列館 美團(tuán)app 網(wǎng)站:聶榮臻元帥網(wǎng) |
95 | 重慶江津陳獨(dú)秀舊居陳列館 | 江津區(qū) | 4A | 0 | 0 | 47583858 | 微信公眾號“江津獨(dú)秀舊居”預(yù)約 |
96 | 重慶江津會龍莊景區(qū) | 江津區(qū) | 4A | 50 | 50 | 023-47655666 | 會龍莊微信公眾號、攜程網(wǎng)、同程網(wǎng)、驢媽媽旅游網(wǎng) |
97 | 重慶江津中山古鎮(zhèn) | 江津區(qū) | 4A | 0 | 0 | 023-4728 8068 | |
98 | 重慶江津聶榮臻故里景區(qū) | 江津區(qū) | 4A | 0 | 0 | 47891800 | 通過關(guān)注聶榮臻故里景區(qū)微信公眾號或者掃碼登錄票付通微商城預(yù)約;通過美團(tuán)等網(wǎng)絡(luò)平臺預(yù)約 |
99 | 重慶科技館 | 江北區(qū) | 4A | 0 | 0 | 61863051 | 微信公眾號“重慶科技館”-享.服務(wù)-我要預(yù)約 |
100 | 重慶觀音橋商圈都市旅游區(qū) | 江北區(qū) | 4A | 0 | 0 | 67701780 | |
101 | 重慶鐵山坪森林公園 | 江北區(qū) | 4A | 0 | 0 | 67120919 | |
102 | 重慶鎏嘉碼頭景區(qū) | 江北區(qū) | 4A | 0 | 0 | 61960808或61960909 | |
103 | 重慶合川釣魚城景區(qū) | 合川區(qū) | 4A | 60 | 60 | 42822763 | 關(guān)注釣魚城遺址微信公眾號,實行線上實名預(yù)約;咨詢電話:023-42718788(網(wǎng)絡(luò)預(yù)約咨詢) |
104 | 重慶合川淶灘古鎮(zhèn) | 合川區(qū) | 4A | 20 | 20 | 42561777 | 關(guān)注淶灘古鎮(zhèn)景區(qū)微信公眾號,實行線上實名預(yù)約;咨詢電話:023-42561777(網(wǎng)絡(luò)預(yù)約咨詢) |
105 | 重慶海蘭云天溫泉度假區(qū) | 高新區(qū) | 4A | 108 | 108 | 65746603 | “重慶力揚(yáng)海蘭云天溫泉度假區(qū)”公眾號可預(yù)訂 |
106 | 重慶貝迪頤園溫泉度假區(qū) | 高新區(qū) | 4A | 138 | 118 | 65718888 | 關(guān)注“貝迪頤園”公眾號,可電話咨詢:023-65718888 |
107 | 重慶上邦溫泉旅游區(qū) | 高新區(qū) | 4A | 98 | 98 | 86638882 | 關(guān)注“碧水灣2020”公眾號,可電話咨詢023-86638882 |
108 | 重慶白鶴梁水下博物館景區(qū) | 涪陵區(qū) | 4A | 50 | 50 | 85688882 | 微信公眾號:重慶中國三峽博物館 |
109 | 重慶涪陵武陵山大裂谷景區(qū) | 涪陵區(qū) | 4A | 145 | 110 | 72701503 | 微信公眾號:武陵山大裂谷 |
110 | 重慶涪陵武陵山國家森林公園 | 涪陵區(qū) | 4A | 45 | 22 | 72712080 | 美團(tuán):武陵山國家森林公園 |
111 | 重慶涪陵大木花谷·林下花園景區(qū) | 涪陵區(qū) | 4A | 45 | 45 | 72755128 | 支付寶:大木林下花園 |
112 | 重慶涪陵816工程景區(qū) | 涪陵區(qū) | 4A | 60 | 60 | 023-72779186 | 微信公眾號:武陵山大裂谷 |
113 | 重慶奉節(jié)白帝城——瞿塘峽景區(qū) | 奉節(jié)縣 | 4A | 100 | 60 | 85991001 | 景區(qū)網(wǎng)站:www.bdcqtx***或“重慶奉節(jié)白帝城·瞿塘峽景區(qū)”官方微信公眾號,官方授權(quán)各旅游網(wǎng)站預(yù)訂門票。(023-85991002) |
114 | 重慶奉節(jié)天坑地縫景區(qū) | 奉節(jié)縣 | 4A | 45 | 30 | 56561383 | 景區(qū)網(wǎng)站:www.bdcqtx***或“重慶奉節(jié)白帝城·瞿塘峽景區(qū)”官方微信公眾號,官方授權(quán)各旅游網(wǎng)站預(yù)訂門票。 |
115 | 重慶奉節(jié)龍橋河景區(qū) | 奉節(jié)縣 | 4A | 45 | 30 | 023-56600866 | 景區(qū)網(wǎng)站:www.bdcqtx***或“重慶奉節(jié)白帝城·瞿塘峽景區(qū)”官方微信公眾號,官方授權(quán)各旅游網(wǎng)站預(yù)訂門票。(023-56600866) |
116 | 重慶奉節(jié)夔州 博物館 |
奉節(jié)縣 | 4A | 0 | 0 | 023-56569911 | 官網(wǎng)、公眾號、現(xiàn)場預(yù)約 |
117 | 重慶奉節(jié)三峽 之巔景區(qū) |
奉節(jié)縣 | 4A | 45 | 30 | 023-81768001 | 景區(qū)網(wǎng)站:www.bdcqtx***或“重慶奉節(jié)白帝城·瞿塘峽景區(qū)”官方微信公眾號,官方授權(quán)各旅游網(wǎng)站預(yù)訂門票。 |
118 | 重慶奉節(jié)縣青龍鎮(zhèn)大窩景區(qū) | 奉節(jié)縣 | 4A | 0 | 0 | 568033337 | 電話、現(xiàn)場預(yù)約 |
119 | 重慶奉節(jié)夔州博物館 | 奉節(jié)縣 | 4A | 0 | 0 | 023-56569911 | 官網(wǎng)、公眾號、現(xiàn)場預(yù)約 |
120 | 重慶奉節(jié)三峽之巔景區(qū) | 奉節(jié)縣 | 4A | 45 | 30 | 023-81768001 | |
121 | 重慶豐都名山風(fēng)景區(qū) | 豐都縣 | 4A | 90 | 90 | 70613323 | 在“鬼城名山”公眾號可預(yù)約、美團(tuán)、攜程、同程、驢媽媽、去哪兒飛豬 |
122 | 重慶豐都雪玉洞景區(qū) | 豐都縣 | 4A | 98 | 98 | 70637999 | 在“豐都雪玉洞旅游”公眾號可預(yù)約 |
123 | 重慶豐都九重天景區(qū) | 豐都縣 | 4A | 80 | 80 | 81858888 | 可線上預(yù)約(攜程、美團(tuán)、同程、去哪兒網(wǎng)、自由行官網(wǎng))微信公眾號(豐都九重天景區(qū)) |
124 | 重慶墊江牡丹櫻花世界景區(qū) | 墊江縣 | 4A | 48 | 48 | 74577616 | 牡丹櫻花世界公眾號、攜程美團(tuán)等 |
125 | 重慶墊江愷之峰旅游區(qū) | 墊江縣 | 4A | 50(不含玻璃橋) | 50(送玻璃橋) | 74538666 | 在“愷之峰旅游區(qū)”小程序、攜程、美團(tuán)、墊江信息網(wǎng)、惠旅商城) |
126 | 重慶城口亢谷(亢家寨)景區(qū) | 城口縣 | 4A | 128 | 98 | 023-59281666 | 微信公眾號:城口縣文化和旅游發(fā)展委員會 |
127 | 重慶城口亢谷景區(qū) | 城口縣 | 4A | 0 | 0 | 023—59226195 | 微信公眾號:城口縣文化和旅游發(fā)展委員會 |
128 | 重慶長壽湖旅游區(qū) | 長壽區(qū) | 4A | 35 | 35 | 40361888 | 景區(qū)官方微信公眾號、OTA平臺(美團(tuán)、同程、驢媽媽、攜程) |
129 | 重慶長壽菩提古鎮(zhèn)文化旅游區(qū) | 長壽區(qū) | 4A | 0 | 0 | 40899888 | |
130 | 重慶長壽菩提山文化旅游區(qū) | 長壽區(qū) | 4A | 0 | 0 | 40423880 | |
131 | 重慶璧山觀音塘濕地公園 | 璧山區(qū) | 4A | 0 | 0 | 18323153339 | |
132 | 重慶縉云山景區(qū) | 北碚區(qū) | 4A | 12 | 12 | 023-68347130 | 暫停預(yù)約系統(tǒng)使用 |
133 | 重慶北泉風(fēng)景區(qū) | 北碚區(qū) | 4A | 0 | 0 | 023-68226666 | 官網(wǎng)、公眾號(北溫泉、重慶柏聯(lián)酒店)、現(xiàn)場預(yù)約 |
134 | 重慶北碚金刀峽景區(qū) | 北碚區(qū) | 4A | 80 | 60 | 023-68359433 | 在“金刀峽景區(qū)”公眾號中可預(yù)約 |
135 | 重慶自然博物館 | 北碚區(qū) | 4A | 0 | 0 | 023-60313777 | “重慶自然博物館”公眾號 |
136 | 重慶東溫泉風(fēng)景區(qū) | 巴南區(qū) | 4A | 0 | 0 | 62297051 | 無 |
137 | 重慶巴南中泰天心佛文化旅游區(qū) | 巴南區(qū) | 4A | 0 | 0 | 61963000 | |
138 | 重慶巴南豐盛古鎮(zhèn) | 巴南區(qū) | 4A | 0 | 0 | 66431107 | 無 |
139 | 重慶巴南羊鹿山景區(qū) | 巴南區(qū) | 4A | 70 | 70 | 023-66437859 | 北京途牛天下信息技術(shù)有限公司(小泥人)、上海驢媽媽興旅國際旅行社有限公司預(yù)約 |
140 | 重慶漢海海洋公園 | 巴南區(qū) | 4A | 150 | 150 | 023-62333888 | 重慶漢海海洋公園官方微信公眾號提前預(yù)約 |
141 | 重慶云陽月光草坪景區(qū) | 云陽縣 | 3A | 0 | 0 | 55162668 | |
142 | 重慶鵝嶺公園 | 渝中區(qū) | 3A | 0 | 0 | 63656202 | |
143 | 重慶渝中嘉西村—怡園景區(qū) | 渝中區(qū) | 3A | 0 | 0 | 68804642 | |
144 | 重慶市鱷魚中心 | 渝北區(qū) | 3A | 50 | 50 | 67453838 | 電話預(yù)約::67454848, |
145 | 重慶渝北龍興古鎮(zhèn)景區(qū) | 渝北區(qū) | 3A | 0 | 0 | 67341069 67345121 |
|
146 | 重慶渝北印盒李花生態(tài)旅游區(qū) | 渝北區(qū) | 3A | 0 | 0 | 67285161 | |
147 | 重慶渝北放牛坪景區(qū) | 渝北區(qū) | 3A | 0 | 0 | 67211945 | |
148 | 重慶酉陽酉水河景區(qū) | 酉陽縣 | 3A | 否 | 否 | 75414815 | 電話預(yù)約75414815 |
149 | 重慶永川桃花源旅游度假區(qū) | 永川區(qū) | 3A | 10 | 10 | 49688878 | 實時進(jìn)園微信自媒體購買 |
150 | 重慶永川香海溫泉旅游度假區(qū) | 永川區(qū) | 3A | 68 | 58 | 49511188 | 49887777及網(wǎng)絡(luò) |
151 | 重慶永川松溉古鎮(zhèn) | 永川區(qū) | 3A | 0 | 0 | 49548471 | |
152 | 永川博物館 | 永川區(qū) | 3A | 0 | 0 | 49390852 | 電話預(yù)約023-49390852或者現(xiàn)場預(yù)約。 |
